+8615628781468
sellelevator@163.com
升降貨梯廠坐落于山東省省會(huì)--濟(jì)南市。主要經(jīng)營(yíng)升降機(jī)械,升降設(shè)備,升降機(jī)設(shè)備等產(chǎn)品。 公司始終以樹(shù)立為目標(biāo),注重管理,重視質(zhì)量,看重信譽(yù),擁有一批專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)、精良的設(shè)備、嚴(yán)格的管理、完善的服務(wù)、贏得客戶的信賴,產(chǎn)品銷往世界各國(guó),并得到海內(nèi)外廣大客商的一致好評(píng)。 公司始終以現(xiàn)代化企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念緊緊把握時(shí)代脈搏,始終以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,堅(jiān)持以“開(kāi)拓進(jìn)取、創(chuàng)立”為企業(yè)宗旨,以“以誠(chéng)為先、以信為本、整體意識(shí)、協(xié)同作戰(zhàn)”為企業(yè)精神,立志于以“緊抓質(zhì)量、服務(wù)滿意;保證信譽(yù)、真誠(chéng)協(xié)作”為經(jīng)營(yíng)理念,“注重客戶滿意度”永遠(yuǎn)是我們追求的目標(biāo)。 在新的形勢(shì),新的機(jī)遇面前,勤勞、執(zhí)著的路安機(jī)械人,將秉承過(guò)去的輝煌,以零起點(diǎn)的心態(tài)繼續(xù)努力,積極面對(duì)未來(lái)的激烈競(jìng)爭(zhēng),實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng),打造一個(gè)具有強(qiáng)勁生命力的,向現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)邁進(jìn)。...
| 類型 | 電動(dòng)升降臺(tái),升降設(shè)備,升降貨梯,電動(dòng)升降機(jī),升降貨梯廠 |
| 上升/下降速度 | sec 88/60 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0/2650 |
| 最大工作人數(shù) | 2 |
| 安全工作載荷 | 200kg |
| 品牌 | 電動(dòng)重恒重工 |
| 產(chǎn)品用途 | 高空作業(yè) |
| 認(rèn)證 | SGS檢驗(yàn) |
| 軸距 | 1.87m |
| 制動(dòng)器 | 2 后輪 |
| 動(dòng)力單元 | 24V,3KW |
| 控制電壓 | 24VDC |
| 輪胎規(guī)格/類型 | 406*125mm/實(shí)心 |
| 整車載重(室內(nèi)/室外) | 2100kg |
| 平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2.3m*1.15m*1.1m |
| 最大允許傾斜度(左右) | 1.5度 |
| 最大允許傾斜度(前后) | 3度 |
| 最大允許風(fēng)速 | 12.8m/s |
| 全升/全降時(shí)間(無(wú)載重) | 30/33s |
| 動(dòng)力 | 全自動(dòng) |
| 載重 | 2530KG |
| 外觀顏色 | 可選擇 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 功率 | 4.5KW |
| 特點(diǎn) | 高強(qiáng)度合金材質(zhì),結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,使升降機(jī)的偏轉(zhuǎn)與擺動(dòng)極小,額定載重大,有效提升工作效率,維護(hù)靈活方便 |
| 速度 | 3m/min-5m/min,<=6m/min |
| 用途 | 工廠流水線、貨物倉(cāng)庫(kù)、停車場(chǎng)、碼頭、建筑、物流等的高空貨物上下運(yùn)輸 |
| 舉升高度 | 1000-15000mm |
| 上升速度(mm/min) | 4000 |
| 下降速度(mm/min) | 4000 |
| 額定載重量 | 1000kg、1500kg、2000kg、3000kg、5000kg等規(guī)格,可按客戶要求定做。 |
| 有效跨度(mm) | 3200 |
| 認(rèn)證 | 國(guó)家9001質(zhì)量體系認(rèn)證 |
| 電機(jī)功率(KW) | 4/5.5 |
| 自身重量(T) | 定制 |
| 起訂 | 1臺(tái) |
| 發(fā)貨 | 48h內(nèi) |
| 最大工作高度(A) | 15700mm |
| 最大平臺(tái)高度(B) | 13700mm |
| 特點(diǎn) | 采用優(yōu)質(zhì)鋁材制作,強(qiáng)度高,結(jié)實(shí)耐用,車體重量輕便堅(jiān)固,性能穩(wěn)定 |
| 功率 | 2.2kw |
| 載重 | 200kg |
| 類型 | 鋁合金升降梯 |
| 材質(zhì) | Q345優(yōu)質(zhì)鋼材 |
| 工作高度 | 12m |
| 動(dòng)力方式 | 電動(dòng)液壓 |
| 平臺(tái)高度 | 10m |
| 水平延伸 | 900mm |
| 場(chǎng)景用途 | 物流倉(cāng)儲(chǔ),鐵路貨站,港口碼頭,工廠倉(cāng)庫(kù) |
| 上升速度(mm/min) | 4000 |
| 下降速度(mm/min) | 4000 |
| 最大舉升高度 | 20m |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 質(zhì)保服務(wù) | 質(zhì)保一年,終身維修 |
| 產(chǎn)品用途 | 高空清潔維修等作業(yè) |
| 特點(diǎn) | 升降平穩(wěn),操作輕便,運(yùn)轉(zhuǎn)靈活,使用安全,純?nèi)斯げ僮鳎徊缮鸹ê碗姶艌?chǎng) |
| 產(chǎn)地 | 山東濟(jì)南 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 訂貨號(hào) | 001 |
| 型號(hào) | 6m/500kg,8m/500kg,10m/500kg,12m/500kg |
| 貨號(hào) | 001 |
| 類型 | 電動(dòng)升降機(jī) |
| 加工定制 | 是 |
| 整機(jī)重量 | 880(kg) |
| 額定載荷 | 500(kg) |
| 場(chǎng)景 | 工業(yè)安裝,廠房維護(hù),設(shè)備檢修,物業(yè)管理,倉(cāng)庫(kù),車站,體育場(chǎng)等 |
| 最低高度 | 1250(mm) |
| 最大寬度 | 940(mm) |
| 電動(dòng)功率 | 2.2(KW) |
| 材質(zhì) | 錳鋼 |
| 電源電壓 | 220V,380V |
| 用途 | 工廠流水線、貨物倉(cāng)庫(kù)、停車場(chǎng)、碼頭、建筑、物流等的高空貨物上下運(yùn)輸 |
| 整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2580mm |
| 整機(jī)高度(圍欄折疊)(E) | 2260mm |
| 功率 | 4.5KW |
| 加工定制 | 可定制 |
| 外觀顏色 | 可選擇 |
| 重量 | 2530KG |
| 類型 | 全自動(dòng) |
| 特點(diǎn) | 高強(qiáng)度合金材質(zhì),結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,使升降機(jī)的偏轉(zhuǎn)與擺動(dòng)極小,額定載重大,有效提升工作效率,維護(hù)靈活方便 |
| 動(dòng)力方式 | 液壓 |
| 平臺(tái)高度 | 12m |
| 舉升高度(Max) | 14m |
| 載重 | >=130kg |
| 高度 | >=14m |
| 整機(jī)重量 | <=800kg |
| 動(dòng)力 | 220V |
| 產(chǎn)品用途 | 高空作業(yè) |
| 水平延伸 | 0.9m |
| 認(rèn)證 | SGS檢驗(yàn) |
| 質(zhì)保服務(wù) | 質(zhì)保一年,終身維修 |
| 描述 | 優(yōu)良的設(shè)計(jì),電動(dòng)起升,電動(dòng)行走 |
| 額定載荷 | 500KG-2000KG |
| 最低高度 | 460MM |
| 高度(Max) | 1000MM-1500MM |
| 臺(tái)面尺寸 | 1000MM*600MM |
| 電瓶電壓 | 24V |
| 電瓶容量 | 60AH |
| 電機(jī)功率 | 750W |
| 驅(qū)動(dòng)輪直徑 | Φ210mm |
| 特點(diǎn) | 負(fù)載輕松移動(dòng);強(qiáng)勁的電池和強(qiáng)大的液壓泵,穩(wěn)定運(yùn)行,采用牽引處理,控制剎車 |
| 性質(zhì) | 采用優(yōu)質(zhì)泵站和驅(qū)動(dòng)輪使貨物起升平穩(wěn)有力 |
| 小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 2100mm |
| 小離地間隙(起升狀態(tài)) | 20mm |
| 小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 110mm |
| 液壓制動(dòng) | 雙后輪 |
| 驅(qū)動(dòng) | 雙前輪 |
| 工作允許角度 | 2-3度 |
| 爬坡能力 | 20% |
| 蓄電池 | 4*6/210 V/Ah |
| 動(dòng)力源 | 24V/3KW |
| 平臺(tái)延伸部分載重 | 100KG |
| 工作延伸尺寸 | 900mm |
| 工作平臺(tái) | 2270*1150mm |
| 整機(jī)寬度 | 1150mm |
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | 2400mm |
| 收起時(shí)高度(欄桿拆除) | 1565mm |
| 收起時(shí)高度(欄桿立起) | 2525mm |
| 工作高度 | 13800mm |
| 平臺(tái)高度 | 11800mm |
| 載重 | 230kg |
| 工作最大允許角度 | 1.5°/3° |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 軸距 | 2220mm |
| 最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 19mm |
| 最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 100mm |
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2640mm×810mm |
| 整機(jī)高度(圍欄折疊)(E) | 2260mm |
| 整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2580mm |
| 水平延伸 | 0.9m |
| 產(chǎn)品用途 | 高空作業(yè) |
| 品牌 | 重恒重工 |
| 類型 | 全自動(dòng) |
| 外觀顏色 | 可選擇 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 最大平臺(tái)高度(B) | 13.7m |
| 最大工作高度(A) | 15m |
| 認(rèn)證 | SGS檢驗(yàn) |
| 等級(jí) | 電動(dòng)升降機(jī),電動(dòng)升降臺(tái),鋁合金升降梯,升降設(shè)備 |
中國(guó)山東濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)開(kāi)發(fā)區(qū)
+8615628781468
sellelevator@163.com